您的位置:网站首页 > 产品展示 > 水泵系列 > 万事达深井泵
万事达深井泵
万事达SP6系列全不锈钢井用潜水泵
  • 产品名称:

    万事达SP6系列全不锈钢井用潜水泵

  • 产品类型:万事达深井泵
  • 产品品牌:
  • 发布日期:2024-12-22 09:03:54
  • 市场价格:¥0.00
  • 会员价格:¥0.00
  • 产品简介:

    >>更多参数与具体价格请与我司联系,谢谢!    
         我公司经营的主要供应的品牌有:杭州西湖台钻;东莞环球电机;肯富来水泵;梧州调速机;泰兴减速机;迅达真空泵;中环真空泵;黑猫清洗机;正弦变频器;九洲惠普风机;荣邦马达齿轮;水泵配件;风机配件;调速机配件;减速机配件;真空泵配件;专业定制精密铸件;等等机械品牌产品。价格实惠,质量优越,欢迎各位新老用户来电咨询/订购,量多优惠!!!   

     
产品订购热线:0769-23380137
产品简介:

参数:

型号
50Hz
电机功率 三相
电流
380v
Q 流量 出水
口径

(mm)
适用
井径

(mm)
m3/h 0 3 6 9 12 15 18 21
l/min 0 50 100 150 200 250 300 350
HP Kw A H
m
扬程
6SP17-9 7.5 5.5 13 97 96 94 90 85 76 63 45 G3" 100
6SP17-12 10 7.5 17 130 128 126 120 113 102 84 60
6SP17-15 12.5 9.2 21 162 160 157 150 141 127 105 75
6SP17-18 15 11 24 195 192 188 180 170 152 126 90
6SP17-21 17.5 13 28 227 224 220 210 198 178 147 105
6SP17-24 20 15 32 260 256 251 241 226 203 168 120
6SP17-30 25 18.5 40 324 320 314 301 283 254 210 150
6SP17-36 30 22 46 389 384 377 361 339 305 252 180
6SP17-43 35 26 54 465 459 150 431 405 364 301 215

型号
50Hz
电机功率 三相
电流
380v
Q 流量 出水
口径

(mm)
适用
井径

(mm)
m3/h 0 6 12 18 24 28 30 36 42 48
l/min 0 100 200 300 400 467 500 600 700 800
HP Kw A H
m
扬程
6SP30-5 7.5 5.5 13 57 55 52 49 45 42 39 31 22 10 G3" 100
6SP30-7 10 7.5 17 80 77 72 68 63 59 55 43 31 13
6SP30-9 12.5 9.2 21 103 99 93 87 81 76 70 56 40 17
6SP30-12 15 11 24 137 132 124 116 108 101 94 74 53 23
6SP30-14 18 13 28 160 154 144 136 126 122 109 87 62 27
6SP30-16 20 15 32 182 176 165 155 144 136 125 99 70 30
6SP30-19 25 18.5 40 217 209 196 184 171 160 148 118 84 36
6SP30-23 30 22 46 262 253 237 223 207 189 179 143 101 44
6SP30-28 35 26 54 319 308 288 271 252 232 218 174 123 53

型号
50Hz
电机功率 三相
电流
380v
Q 流量 出水
口径

(mm)
适用
井径

(mm)
m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
HP Kw A H
m
扬程
6SP46-4 10 7.5 17 50 49.5 49 47 44 40 37 34 30 23 17 9 G3" 100
6SP46-5 10 7.5 17 63 62 61 59 55 50 46 43 37 29 22 12
6SP46-6 12.5 9.2 21 75 74 73 71 65 60 55 51 44 35 26 14
6SP46-7 15 11 24 88 87 85 83 76 70 64 60 52 41 30 16
6SP46-8 18 13 28 100 99 98 94 87 80 74 68 59 46 34 18
6SP46-10 20 15 32 125 124 122 118 109 100 92 85 74 58 43 23
6SP46-12 25 18.5 40 150 149 146 142 131 120 110 102 89 70 52 28
6SP46-14 30 22 46 175 174 171 165 153 140 129 119 104 81 60 32
6SP46-16 35 , 26 54 200 198 195 189 174 160 147 136 118 93 69 37
6SP46-18 40 30 62 225 223 220 212 196 180 166 153 133 104 77 41

型号
50Hz
电机功率 三相
电流
380v
Q 流量 出水
口径

(mm)
适用
井径

(mm)
m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
HP Kw A H
m
扬程
6SP60-4 10 7.5 17 57 55 54 52 50 48 45 42 41 39 36 30 24 G3" 100
6SP60-5 10 7.5 17 71 69 67 66 63 60 57 53 51 49 45 38 31
6SP60-6 12.5 9.2 21 85 82 80 78 75 71 68 63 62 59 83 46 37
6SP60-7 15 11 24 99 96 94 62 88 83 79 74 72 69 62 53 43
6SP60-8 18 13 28 112 109 107 105 100 95 90 84 82 78 71 61 49
6SP60-10 20 15 32 141 137 134 131 125 119 113 105 103 98 89 76 61
6SP60-12 25 18.5 40 169 164 161 157 150 143 136 126 123 118 107 91 73
6SP60-14 30 22 46 197 192 188 183 175 167 158 147 143 137 125 106 85
6SP60-16 35 26 54 226 219 214 210 200 190 181 168 164 157 142 122 98

网上采购:
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码:
产品评论
我要评论
内容:
*
(内容最多500个汉字,1000个字符)
验证码: