您的位置:网站首页 > 产品展示 > 水泵系列 > 万事达深井泵
万事达深井泵
万事达6SPC系列全不锈钢井用潜水泵
  • 产品名称:

    万事达6SPC系列全不锈钢井用潜水泵

  • 产品类型:万事达深井泵
  • 产品品牌:
  • 发布日期:2024-12-21 09:07:11
  • 市场价格:¥0.00
  • 会员价格:¥0.00
  • 产品简介:

    >>更多参数与具体价格请与我司联系,谢谢!    
         我公司经营的主要供应的品牌有:杭州西湖台钻;东莞环球电机;肯富来水泵;梧州调速机;泰兴减速机;迅达真空泵;中环真空泵;黑猫清洗机;正弦变频器;九洲惠普风机;荣邦马达齿轮;水泵配件;风机配件;调速机配件;减速机配件;真空泵配件;专业定制精密铸件;等等机械品牌产品。价格实惠,质量优越,欢迎各位新老用户来电咨询/订购,量多优惠!!!   

     
产品订购热线:0769-23380137
产品简介:

产品简介:

本系列为304精铸造/万事达全不锈钢潜水泵,叶轮及导流壳为混流式设计,导向轴承及耐磨环为特殊丁腈橡胶,耐磨性能强,出水口设内螺纹,内置单向止回阀。联轴器及法兰尺寸符合美国NEMA标准,可与美国富兰克林电机与换。 具有高性能,低噪音,振动小的特点。高品质水泵,是农林灌溉,供水建压,消防场合的最佳选择。

参数:

型号
50Hz
功率 三相
电流
400V
Q 流量
m³/h 0 6 12 18 21 24 27 33
l/min 0 100 200 300 350 400 450 550
HP kW A H/m 扬程
6SPC20-01 1 0.75 2.5 9.1 8.9 8.2 7.1 6.4 5.5 4.4 2
6SPC20-02 1.5 1.1 3.4 18.3 17.8 16.5 14.2 12.7 10.9 8.9 3.9
6SPC20-03 3 2.2 6.2 27.4 26.7 24.7 21.3 19.1 16.4 13.3 5.9
6SPC20-04 3 2.2 6.2 37 36 33 28 25 22 18 8
6SPC20-05 4 3 8.3 46 45 41 36 32 27 22 10
6SPC20-06 5.5 4 10 55 53 49 43 38 33 27 12
6SPC20-07 5.5 4 10 64 62 58 50 44 38 31 14
6SPC20-08 7.5 5.5 13 73 71 66 57 51 44 36 16
6SPC20-09 7.5 5.5 13 82 80 74 64 57 49 40 18
6SPC20-10 10 7.5 17 91 89 82 71 64 55 44 20
6SPC20-11 10 7.5 17 101 98 91 78 70 60 49 22
6SPC20-12 10 7.5 17 110 107 99 85 76 66 53 24
6SPC20-13 10 7.5 17 119 116 107 92 83 71 58 26
6SPC20-14 12.5 9.2 21 128 125 115 99 89 77 62 28
6SPC20-15 12.5 9.2 21 137 134 124 107 95 82 67 30
6SPC20-16 12.5 9.2 21 146 143 132 114 102 87 71 32
6SPC20-17 12.5 9.2 21 155 151 140 121 108 93 76 33
6SPC20-18 15 11 24 165 160 148 128 114 98 80 35
6SPC20-19 15 11 24 174 169 157 135 121 104 84 37
6SPC20-20 15 11 24 183 178 165 142 127 109 89 39
6SPC20-21 17.5 13 28 192 187 173 149 133 115 93 41
6SPC20-22 17.5 13 28 201 196 181 156 140 120 98 43
6SPC20-23 17.5 13 28 210 205 190 163 146 126 102 45
6SPC20-24 20 15 32 219 214 198 171 152 131 107 47
6SPC20-25 20 15 32 229 223 206 178 159 137 111 49
6SPC20-26 20 15 32 238 232 214 185 165 142 115 51
6SPC20-27 20 15 32 247 241 223 192 171 148 120 53

型号
50Hz
功率 三相
电流
400V
Q 流量
m³/h 0 6 12 18 24 30 36 42
l/min 0 100 200 300 400 500 600 700
HP kW A H/m 扬程
6SPC30-01 1.5 1.1 3.4 10.2 9.8 9.4 8.9 8.1 6.9 5.3 3
6SPC30-02 3 2.2 6.2 20.4 19.6 18.8 17.8 16.2 13.9 10.6 6
6SPC30-03 4 3 8.3 30.6 29.4 28.2 26.6 24.3 20.8 15.9 9
6SPC30-04 5.5 4 10 41 39 38 36 32 28 21 12
6SPC30-05 7.5 5.5 13 51 49 47 44 40 35 26 15
6SPC30-06 7.5 5.5 13 61 59 56 53 19 42 32 18
6SPC30-07 10 7.5 17 71 69 66 62 57 49 37 21
6SPC30-08 10 7.5 17 81 79 75 71 65 55 42 25
6SPC30-09 10 7.5 17 92 88 85 80 73 62 48 28
6SPC30-10 12.5 9.2 21 102 98 94 89 81 69 53 31
6SPC30-11 12.5 9.2 21 112 108 104 98 89 76 58 34
6SPC30-12 15 11 24 122 118 113 107 97 83 64 37
6SPC30-13 15 11 24 132 128 122 115 105 90 69 40
6SPC30-14 17.5 13 28 143 137 132 124 113 97 74 43
6SPC30-15 17.5 13 28 153 147 141 133 121 104 79 46
6SPC30-16 20 15 32 163 157 151 142 129 111 85 49
6SPC30-17 20 15 32 173 167 160 151 137 118 90 52
6SPC30-18 20 15 32 183 177 169 160 146 125 95 55
6SPC30-19 25 18.5 40 194 186 179 169 154 132 101 58
6SPC30-20 25 18.5 40 204 196 188 178 162 139 106 61
6SPC30-21 25 18.5 40 214 206 198 186 170 146 111 64
6SPC30-22 25 18.5 40 224 216 207 195 178 152 116 67
6SPC30-23 30 22 46 234 226 217 204 186 159 122 71
6SPC30-24 30 22 46 244 236 226 213 194 166 127 74
6SPC30-25 30 22 46 255 245 235 222 202 173 132 77
6SPC30-26 30 22 46 265 255 245 231 210 180 138 80
6SPC30-27 35 26 54 275 265 254 240 218 187 143 83
6SPC30-28 35 26 54 285 275 264 249 226 194 148 86
6SPC30-29 35 26 54 295 285 273 257 234 201 154 89
6SPC30-30 35 26 54 306 294 282 266 243 208 159 92

型号
50Hz
功率 三相
电流
400V
Q 流量
m³/h 0 24 30 36 42 48 54 60
l/min 0 400 500 600 700 800 900 1000
HP kW A H/m 扬程
6SPC46-01 3 2.2 6.2 13.3 11.7 11.2 10.5 9.6 8.4 68 4.8
6SPC46-02 4 3 8.3 26.6 23.5 22.4 21.1 19.2 16.8 13.6 9.6
6SPC46-03 5 4 10 40 35 34 32 29 25 20 14
6SPC46-04 7.5 5.5 13 53 47 45 42 38 34 27 19
6SPC46-05 10 7.5 17 67 59 56 53 48 42 34 24
6SPC46-06 12.5 9.2 21 80 70 67 63 58 50 41 29
6SPC46-07 15 11 24 93 82 79 74 67 59 48 34
6SPC46-08 17.5 13 28 106 94 90 84 77 67 54 38
6SPC46-09 20 15 32 120 106 101 95 86 75 61 43
6SPC46-10 20 15 32 133 117 112 105 96 84 68 48
6SPC46-11 25 18.5 40 146 129 123 116 106 92 75 53
6SPC46-12 25 18.5 40 160 141 135 126 115 101 82 57
6SPC46-13 30 22 46 173 152 146 137 125 109 88 62
6SPC46-14 30 22 46 186 164 157 147 134 117 95 67
6SPC46-15 30 22 46 200 176 168 158 144 126 102 72
6SPC46-16 35 26 54 213 188 179 168 154 134 109 77
6SPC46-17 35 26 54 226 199 191 179 163 142 116 81
6SPC46-18 40 30 62 239 211 202 190 173 151 122 86
6SPC46-19 40 30 62 253 223 213 200 183 159 129 91
6SPC46-20 40 30 62 266 235 224 211 192 168 136 96
6SPC46-21 50 37 80 279 246 236 221 202 176 143 101
6SPC46-22 50 37 80 293 258 247 232 211 184 150 105

型号
50Hz
功率 三相
电流
400V
Q 流量
m³/h 0 12 24 36 48 60 66 72
l/min 0 200 400 600 800 1000 1100 1200
HP kW A H/m 扬程
6SPC60-01 3 2.2 6.2 14 13 12 11 10 8 7 6
6SPC60-02 5 4 10 27<, /A> 25 24 23 20 17 14 11
6SPC60-03 10 7.5 17 41 38 36 34 30 25 21 17
6SPC60-04 12.5 9.2 21 55 51 48 45 41 33 28 22
6SPC60-05 15 11 24 68 63 60 56 51 42 35 28
6SPC60-06 17.5 13 28 82 76 72 68 61 50 43 33
6SPC60-07 20 15 32 96 89 84 79 71 58 50 39
6SPC60-08 25 18.5 40 109 102 96 90 81 67 57 44
6SPC60-09 25 18.5 40 123 114 108 101 91 75 64 50
6SPC60-10 30 22 46 137 127 120 113 101 83 71 55
6SPC60-11 30 22 46 150 140 132 124 112 92 78 61
6SPC60-12 35 26 54 164 152 144 135 122 100 85 66
6SPC60-13 40 30 62 178 165 156 146 132 108 92 72
6SPC60-14 40 30 62 191 178 168 158 142 117 99 77
6SPC60-15 50 37 80 205 190 180 169 152 125 106 83
6SPC60-16 50 37 80 219 203 192 180 162 133 113 88
6SPC60-17 50 37 80 232 216 204 191 172 142 120 94
6SPC60-18 50 37 80 246 228 216 203 183 150 128 99

网上采购:
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码:
产品评论
我要评论
内容:
*
(内容最多500个汉字,1000个字符)
验证码: